综合新闻
锦湖轮胎(天津)有限公司(统一社会信用代码:91120116717855444H),由锦湖轮胎(香港)有限公司投资建立的台港澳法人独资企业,法人代表为赵载锡。公司位于天津经济技术开发区西区中南二街 333 号,厂区占地面积 310105 平方米,2005 年 4 月于天津经济技术开发区注册成立,注册资本为 326848 千美元,员工 1259 人。主要从事子午线轮胎生产行业,生产的产品为子午线轮胎,生产规模为 1300 万条/年,2018 年 1~12 月份实际产量为 598.1546万条,生产规模、结构、工艺无变化。
建设发展历程如下:
一期建设项目:年产 525 万条子午线轮胎项目,项目实际投资约 2.46 亿美元,工程于 2005 年 4 月开工,于 2006 年 7 月投入试运行。
二期扩建项目:高性能扁平化子午线轮胎技术改造项目,扩建规模年产 175 万条子午线轮胎,项目实际投资约 0.85 亿美元,工程于 2007 年 7 月开工,于 2010 年 3 月投入试运行。
三期扩建项目:高性能、缺气保用子午线轮胎扩建项目,扩建规模年产 600 万条子午线轮胎,项目实际投资约 0.88 亿美元,,工程于 2008 年 7 月开工,于 2010 年 3 月投入试运行。
胎胚自动输送及网络系统项目:投资 1700 万美元,在原厂区内增设胎胚自动输送系统、生产网络管理软件,生产量规模不变。工程于 2009 年 1 月开工,于 2010 年 3 月投入试运行。
精密检查车间项目:为保障轮胎产品的出厂质量,总投资 700 万元,在原厂区东侧预留空地增建精密检查车间,项目设计年检测轮胎 70 万条。工程于 2012 年 2 月开工,于 2013 年 8 月投入试运行。
(责任编辑:Jeff)
该工厂一期工程于 2005.4 月开工建设,2006.7 月竣工投产,生产规模为 525 万条子午线轮胎/年,后经 2007 年、2008 年两次扩建后总生产规模达到 1300 万条子午线轮胎/年。2016 年、2017 年先后完成了密炼及硫化工序 VOCs 废气治理工作。
建设发展历程如下:
一期建设项目:年产 525 万条子午线轮胎项目,项目实际投资约 2.46 亿美元,工程于 2005 年 4 月开工,于 2006 年 7 月投入试运行。
二期扩建项目:高性能扁平化子午线轮胎技术改造项目,扩建规模年产 175 万条子午线轮胎,项目实际投资约 0.85 亿美元,工程于 2007 年 7 月开工,于 2010 年 3 月投入试运行。
三期扩建项目:高性能、缺气保用子午线轮胎扩建项目,扩建规模年产 600 万条子午线轮胎,项目实际投资约 0.88 亿美元,,工程于 2008 年 7 月开工,于 2010 年 3 月投入试运行。
胎胚自动输送及网络系统项目:投资 1700 万美元,在原厂区内增设胎胚自动输送系统、生产网络管理软件,生产量规模不变。工程于 2009 年 1 月开工,于 2010 年 3 月投入试运行。
精密检查车间项目:为保障轮胎产品的出厂质量,总投资 700 万元,在原厂区东侧预留空地增建精密检查车间,项目设计年检测轮胎 70 万条。工程于 2012 年 2 月开工,于 2013 年 8 月投入试运行。
(责任编辑:Jeff)