1101 南方基金管理有限公司 中国电力投资集团企业年金 6,500 5,841 B
1102 南方基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 9,000 8,088 B
1103 南方基金管理有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 8,000 7,189 B
1104 南方基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1105 南方基金管理有限公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 7,000 6,291 B
1106 南方基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 10,000 8,987 B
1107 南方基金管理有限公司 马钢企业年金基金 4,370 3,927 B
1108 南方基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 6,090 5,473 B
1109 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 8,000 7,189 B
1110 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 7,700 6,920 B
1111 海富通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 8,000 7,189 B
1112 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1113 海富通基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 5,000 4,493 B
1114 海富通基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 6,000 5,392 B
1115 海富通基金管理有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划(网下配售资格截止2013年11月9日) 9,500 8,537 B
1116 海富通基金管理有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 11,000 9,885 B
1117 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1118 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1119 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 2,000 1,797 B
1120 博时基金管理有限公司 山西省电力公司企业年金计划 3,500 3,145 B
1121 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 4,000 3,594 B
1122 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 7,000 6,291 B
1123 博时基金管理有限公司 胜利油田相关企业企业年金计划 1,000 898 B
1124 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 1,000 898 B
1125 博时基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 2,000 1,797 B
1126 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 3,000 2,696 B
1127 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 4,000 3,594 B
1128 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 7,000 6,291 B
1129 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 3,000 2,696 B
1130 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1131 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1132 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 6,000 5,392 B
1133 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1134 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 13,000 11,683 B
1135 嘉实基金管理有限公司 嘉实元隆成长股票型养老金 6,400 5,751 B
1136 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 6,230 5,599 B
1137 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 5,020 4,511 B
1138 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 9,140 8,214 B
1139 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 14,000 12,582 B
1140 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 4,340 3,900 B
1141 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 9,520 8,555 B
1142 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 2,440 2,192 B
1143 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 3,550 3,190 B
1144 泰康资产管理有限责任公司 中国南方航空集团公司企业年金计划 3,340 3,001 B
1145 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 14,000 12,582 B
1146 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 14,000 12,582 B
1147 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1148 泰康资产管理有限责任公司 东风汽车公司企业年金计划 4,100 3,684 B
1149 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1150 泰康资产管理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 3,510 3,154 B
1151 泰康资产管理有限责任公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 7,510 6,749 B
1152 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 10,080 9,059 B
1153 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1154 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 2,860 2,570 B
1155 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1156 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 14,000 12,582 B
1157 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 4,900 4,403 B
1158 泰康资产管理有限责任公司 湖南农村信用社企业年金计划 2,560 2,300 B
1159 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1160 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 7,100 6,380 B
1161 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 5,410 4,862 B
1162 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 13,710 12,321 B
1163 泰康资产管理有限责任公司 华北电网有限公司企业年金计划 3,910 3,514 B
1164 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 6,810 6,120 B
1165 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 6,710 6,030 B
1166 泰康资产管理有限责任公司 兰州铁路局企业年金计划 6,070 5,455 B
1167 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 6,370 5,724 B
1168 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 5,990 5,383 B
1169 泰康资产管理有限责任公司 西安铁路局企业年金计划 4,910 4,412 B
1170 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 9,590 8,618 B
1171 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 9,760 8,771 B
1172 泰康资产管理有限责任公司 济南铁路局企业年金计划 4,460 4,008 B
1173 泰康资产管理有限责任公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 5,200 4,673 B
1174 泰康资产管理有限责任公司 金川集团股份有限公司企业年金计划 3,670 3,298 B
1175 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 12,650 11,368 B
1176 泰康资产管理有限责任公司 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 4,900 4,403 B
1177 泰康资产管理有限责任公司 太原铁路局企业年金计划 6,010 5,401 B
1178 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 12,230 10,991 B
1179 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 6,510 5,850 B
1180 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 9,240 8,304 B
1181 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 8,510 7,648 B
1182 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1183 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1184 泰康资产管理有限责任公司 广西壮族自治区原有企业年金计划本级 2,890 2,597 B
1185 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 9,010 8,097 B
1186 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 13,750 12,357 B
1187 富国基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金 4,200 3,774 B
1188 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) 8,000 7,189 B
1189 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 5,500 4,942 B
1190 富国基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 3,500 3,145 B
1191 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 10,000 8,987 B
1192 富国基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 3,000 2,696 B
1193 富国基金管理有限公司 中国南方航空集团公司企业年金 3,000 2,696 B
1194 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 14,000 12,582 B
1195 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 14,000 12,582 B
1196 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 2,000 1,797 B
1197 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 7,000 6,291 B
1198 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 10,000 8,987 B
1199 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 10,000 8,987 B
1200 太平养老保险股份有限公司 招商局集团有限公司企业年金计划(进取组合) 14,000 12,582 B
1201 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 14,000 12,582 B
1202 太平养老保险股份有限公司 北京飞机维修工程有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1203 太平养老保险股份有限公司 济南铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1204 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1205 太平养老保险股份有限公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1206 太平养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1207 太平养老保险股份有限公司 吉林省电力有限公司企业年金 14,000 12,582 B
1208 太平养老保险股份有限公司 河北港口集团有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1209 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合 14,000 12,582 B
1210 太平养老保险股份有限公司 北京铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1211 太平养老保险股份有限公司 成都铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1212 太平养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1213 太平养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划 14,000 12,582 B
1214 太平养老保险股份有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1215 太平养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 14,000 12,582 B
1216 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 14,000 12,582 B
1217 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 14,000 12,582 B
1218 太平养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1219 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 14,000 12,582 B
1220 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢盛股票型养老金产品 14,000 12,582 B
1221 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 14,000 12,582 B
1222 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1223 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 14,000 12,582 B
1224 太平养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1225 太平养老保险股份有限公司 中国南方航空集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1226 太平养老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1227 太平养老保险股份有限公司 湖北省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1228 太平养老保险股份有限公司 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1229 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1230 太平养老保险股份有限公司 东北电网有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1231 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1232 太平养老保险股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1233 太平养老保险股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1234 华夏基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1235 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 13,160 11,827 B
1236 华夏基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1237 华夏基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1238 华夏基金管理有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1239 华夏基金管理有限公司 中国海运(集团)总公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1240 华夏基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1241 华夏基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1242 华夏基金管理有限公司 广发银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1243 华夏基金管理有限公司 成都铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1244 华夏基金管理有限公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1245 华夏基金管理有限公司 太原铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1246 华夏基金管理有限公司 上海铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1247 华夏基金管理有限公司 武汉铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1248 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 8,200 7,369 B
1249 华夏基金管理有限公司 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1250 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1251 华夏基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1252 华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 4,570 4,107 B
1253 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1254 华夏基金管理有限公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1255 华夏基金管理有限公司 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1256 华夏基金管理有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 3,240 2,911 B
1257 华夏基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1258 华夏基金管理有限公司 3M中国有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1259 华夏基金管理有限公司 复旦大学附属中山医院企业年金计划 14,000 12,582 B
1260 华夏基金管理有限公司 北京控股集团有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1261 华夏基金管理有限公司 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1262 华夏基金管理有限公司 山西省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1263 华夏基金管理有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1264 华夏基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 3,340 3,001 B
1265 华夏基金管理有限公司 新疆电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1266 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 14,000 12,582 B
1267 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年6月30日) 14,000 12,582 B
1268 华夏基金管理有限公司 北京铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1269 华夏基金管理有限公司 中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1270 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1271 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1272 华夏基金管理有限公司 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1273 华夏基金管理有限公司 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 9,790 8,798 B
1274 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 6,000 5,392 B
1275 招商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 2,690 2,417 B
1276 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 5,080 4,565 B
1277 招商基金管理有限公司 金川集团股份有限公司企业年金计划 1,920 1,725 B
1278 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 8,320 7,477 B
1279 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1280 平安养老保险股份有限公司 平安养老-济南铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1281 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1282 平安养老保险股份有限公司 平安养老-乌鲁木齐铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1283 平安养老保险股份有限公司 平安养老-招商局集团有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1284 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1285 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金集合计划 14,000 12,582 B
1286 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1287 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 14,000 12,582 B
1288 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 14,000 12,582 B
1289 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 14,000 12,582 B
1290 平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1291 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广州铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1292 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划 14,000 12,582 B
1293 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1294 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 14,000 12,582 B
1295 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1296 平安养老保险股份有限公司 平安养老-开滦能源化工股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1297 平安养老保险股份有限公司 平安养老-齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1298 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1299 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1300 平安养老保险股份有限公司 平安养老-养颐人生企业年金集合计划-建行舒心平衡 14,000 12,582 B
1301 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖北省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1302 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡 14,000 12,582 B
1303 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 14,000 12,582 B
1304 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兰州铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1305 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山西省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1306 平安养老保险股份有限公司 平安养老-郑州铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1307 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1308 平安养老保险股份有限公司 平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1309 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 14,000 12,582 B
1310 平安养老保险股份有限公司 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1311 平安养老保险股份有限公司 平安养老-武汉铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1312 平安养老保险股份有限公司 平安养老-太原铁路局企业年金计划 14,000 12,582 B
1313 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1314 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1315 平安养老保险股份有限公司 平安养老-厦门过渡计划企业年金过渡计划 14,000 12,582 B
1316 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1317 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1318 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1319 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河南省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1320 平安养老保险股份有限公司 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1321 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划 14,000 12,582 B
1322 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合) 14,000 12,582 B
1323 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 14,000 12,582 B
1324 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1325 平安养老保险股份有限公司 平安养老-天津港(集团)有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1326 国泰基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 3,900 3,505 B
1327 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1328 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1329 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 3,800 3,415 B
1330 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 5,300 4,763 B
1331 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 8,500 7,639 B
1332 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 14,000 12,582 B
1333 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 7,500 6,740 B
1334 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 12,000 10,784 B
1335 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 14,000 12,582 B
1336 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 1,030 925 B
1337 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,420 4,871 B
1338 长江养老保险股份有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 3,050 2,741 B
1339 长江养老保险股份有限公司 华北电网有限公司企业年金计划-工行 2,120 1,905 B
1340 长江养老保险股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 1,100 988 B
1341 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 2,600 2,336 B
1342 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 1,550 1,393 B
1343 长江养老保险股份有限公司 中国核工业建设集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,190 1,069 B
1344 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 1,550 1,393 B
1345 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,950 1,752 B
1346 长江养老保险股份有限公司 中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 2,700 2,426 B
1347 长江养老保险股份有限公司 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 3,650 3,280 B
1348 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 7,850 7,054 B
1349 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 8,150 7,324 B
1350 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1351 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 14,000 12,582 B
1352 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 14,000 12,582 B
1353 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 14,000 12,582 B
1354 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 8,300 7,459 B
1355 易方达基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 7,800 7,010 B
1356 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 7,800 7,010 B
1357 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 7,500 6,740 B
1358 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 6,800 6,111 B
1359 易方达基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 6,800 6,111 B
1360 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 14,000 12,582 B
1361 中国国际金融股份有限公司 广州铁路集团公司企业年金 14,000 12,582 B
1362 中国国际金融股份有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 14,000 12,582 B
1363 中国国际金融股份有限公司 中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合(网下配售资格截至2013年10月31日) 14,000 12,582 B
1364 中国国际金融股份有限公司 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 14,000 12,582 B
1365 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 14,000 12,582 B
1366 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 14,000 12,582 B
1367 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 14,000 12,582 B
1368 中国国际金融股份有限公司 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 14,000 12,582 B
1369 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 14,000 12,582 B
1370 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) 14,000 12,582 B
1371 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 14,000 12,582 B
1372 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 14,000 12,582 B
1373 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 14,000 12,582 B
1374 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 14,000 12,582 B
1375 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 14,000 12,582 B
1376 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 14,000 12,582 B
1377 中国人保资产管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 10,800 9,706 B
1378 中国人保资产管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 14,000 12,582 B
1379 太平洋投资策略有限公司 太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金 14,000 7,361 C
1380 中信证券国际投资管理(香港)有限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 14,000 7,361 C
1381 中信证券国际投资管理(香港)有限公司 LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND 14,000 7,361 C
1382 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 14,000 7,361 C
1383 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 14,000 7,361 C
1384 中国国际金融(香港)有限公司 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 14,000 7,361 C
1385 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 14,000 7,361 C
1386 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 14,000 7,361 C
1387 汇添富资产管理(香港)有限公司 汇添富资产管理(香港)有限公司-兴国中国添利策略回报基金 14,000 7,361 C
1388 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 14,000 7,361 C
1389 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 14,000 7,361 C
1390 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 14,000 7,361 C
1391 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 14,000 7,361 C
1392 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 14,000 7,361 C
1393 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 14,000 7,361 C
1394 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚信2号资产管理产品 14,000 7,361 C
1395 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 14,000 7,361 C
1396 华安财保资产管理有限责任公司 华安资产-兴业银行-渤海国际信托股份有限公司 14,000 7,361 C
1397 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资产-工商银行-深圳云胡实业有限公司 14,000 7,361 C
1398 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永利稳定收益集合资产管理产品 14,000 7,361 C
1399 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢23号资产管理产品 14,000 7,361 C
1400 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢29号资产管理产品 14,000 7,361 C
1401 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢28号资产管理产品 14,000 7,361 C
1402 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢20号资产管理产品 14,000 7,361 C
1403 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取一号资产管理产品 14,000 7,361 C
1404 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 14,000 7,361 C
1405 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益13号资产管理产品 3,000 1,577 C
