扫一扫

用微信扫一扫, 在手机上看轮胎网;
还能把精彩内容分享给你的小伙伴!

设为主页加入收藏帮助中心
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 市场渠道
市场渠道
5月中国铝轮出口国家和地区排名
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2014-07-10)          

 2014年5月中国铝合金车轮出口国家和地区排名前40位名单:

序号 出口国家和地区 重量(KG)  金额(美元)  金额占比
1 美国 153197130 803790296 51.40%
2 日本 57978010 272045152 17.40%
3 俄罗斯联邦 15465583 71882754 4.60%
4 墨西哥 9201719 50385851 3.20%
5 加拿大 9290312 41087215 2.60%
6 韩国 7129276 31941763 2.00%
7 印度 6925678 29603194 1.90%
8 马来西亚 4592083 23081795 1.50%
9 阿联酋 4756085 21997644 1.40%
10 泰国 4326620 20735373 1.30%
11 德国 3750779 18242197 1.20%
12 澳大利亚 2506687 12789068 0.80%
13 土耳其 2621969 12256972 0.80%
14 巴西 2354076 11049337 0.70%
15 荷兰 1912772 8951582 0.60%
16 南非 1583897 7604039 0.50%
17 伊朗 1491246 6533668 0.40%
18 阿根廷 1297501 6150219 0.40%
19 沙特阿拉伯 1205276 5656309 0.40%
20 英国 1009807 5272125 0.30%
21 台湾 1015519 4903272 0.30%
22 印度尼西亚 927765 4813676 0.30%
23 挪威 993314 4649969 0.30%
24 比利时 1017460 4551734 0.30%
25 乌克兰 933445 4487583 0.30%
26 巴拿马 893463 4409936 0.30%
27 拉脱维亚 905972 4043648 0.30%
28 智利 767033 3541148 0.20%
29 立陶宛 783951 3411408 0.20%
30 意大利 727454 3281997 0.20%
31 尼日利亚 724024 3254389 0.20%
32 厄瓜多尔 637068 3056886 0.20%
33 菲律宾 605528 3016736 0.20%
34 哥伦比亚 587318 3010783 0.20%
35 瑞典 506448 2723372 0.20%
36 伊拉克 569305 2535943 0.20%
37 西班牙 251499 2327771 0.10%
38 芬兰 443888 2241735 0.10%
39 塞尔维亚 429990 2086612 0.10%
40 爱沙尼亚 388407 2049520 0.10%
上一篇:东洋轮胎开启原配美国车 下一篇:韩泰巨资研发 誓进五强
分享到:
相关文章