产品筛选
产品特性 | |||
参数A:34 | 参数B: | ||
参数C: | 参数D: | ||
|
|||
参数/附件
技术参数
项目 | 精度(度) | 范围(度) | 总范围(度) | |||
外倾角 | ±0.02 | ±8 | ±8 | |||
后倾角 | ±0.05 | ±19 | ±19 | |||
前轮内倾角 | ±0.02 | ±19 | ±19 | |||
前束 | ±0.02 | ±26 | ±52 | |||
后轮推角 | ±0.02 | ±4 | ±8 | |||
转向差角 | ±0.08 | ±5 | ±10 | |||
后轮轴偏摆 | ±0.02 | ±2 | ±4 | |||
轮差距 | ±0.03 | ±2 | ±8 | |||
前退缩角 | ±0.02 | ±2 | ±4 | |||
后退缩角 | ±0.02 | ±2 | ±4 | |||
轮距 | ±0.64cm (±0.25cm) |
<533cm (<210in) |
<533cm (<210in) |
|||
轴距 | ±0.64cm (±0.25cm) |
<533cm (<210in) |
<533cm (<210in) |
■产品方案配置 | |||
|