扫一扫

用微信扫一扫, 在手机上看轮胎网;
还能把精彩内容分享给你的小伙伴!

设为主页加入收藏帮助中心
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 市场渠道
市场渠道
中国原配轮胎每天16万条-轿车
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2014-12-16)          

  据中国汽车工业协会12月10日发布的数据显示,今年11月份,国内汽车产销形势总体稳定,环比小幅增长,同比略有增长。不过总体来看,从1月到11月,汽车产销增幅继续呈现出小幅回落趋势。

  11月汽车产销继续回落 企业库存压力大

  11月汽车产销分别完成216.07万辆和209.09万辆,比上月分别增长5.7%和5.2%,比上年同期分别增长1.2%和2.3%。11月汽车产销比上月小幅增长,与上年同期比较略有增长,同比增幅低于上月水平。

  前十一个月我国汽车累计产销增速继续回落。今年截至11月,我国汽车产销分别完成2143.05万辆和2107.91万辆,比上年同期分别增长7.2%和6.1%,增幅比上年同期分别减缓7.1和7.4个百分点。同时,1-11月,企业库存增加35.14万辆。

  中国汽车工业协会行业信息部主任陈士华总结了11月份国内汽车工业经济运行呈现几大特点:汽车产销同比略有增长;乘用车产销同比小幅增长;商用车产销比同期继续回落;中国品牌乘用车市场份额连续四个月回升;汽车出口同比继续下降;行业前十企业继续保持较快增长;重点企业主要经济指标保持较快增长;摩托车产销环比增长,产量达到年内新高;摩托车出口环比增长,同比下降。

  乘用车>>>

  11月乘用车产销分别完成183.46万辆和177.53万辆,比上月分别增长4.4%和3.9%;比上年同期分别增长2.9%和4.7%,产销同比增速比上月有所减缓。

  1-11月乘用车产销分别完成1797.83万辆和1763.97万辆,比上年同期分别增长10.3%和9.2%。

  1-11月乘用车分车型产销情况看,SUV产销增速分别为36.2%和34.1%,MPV产销增速分别为50.8%和48.7%;轿车产销增速分别为3.6%和2.6%;交叉型乘用车产销分别下降19.1%和17.4%。


排名 车型 所属厂商 所属品牌 11月销量 1-11月累计 轮胎数量 备胎
1 日产轩逸 东风日产 日产 34480 267150 1068600 267150
2 福特福克斯 长安福特 福特 32650 359837 1439348 359837
3 大众朗逸 上海大众 大众 28800 352454 1409816 352454
4 雪佛兰赛欧 上海通用 雪佛兰 26591 225389 901556 225389
5 大众速腾 一汽大众 大众 24520 284529 1138116 284529
6 现代朗动 北京现代 现代 23324 225284 901136 225284
7 雪佛兰科鲁兹 上海通用 雪佛兰 22478 232382 929528 232382
8 别克凯越 上海通用 别克 22325 265335 1061340 265335
9 大众捷达 一汽大众 大众 22134 271428 1085712 271428
10 吉利帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 21827 139398 557592 139398
11 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 21569 142468 569872 142468
12 现代瑞纳 北京现代 现代 19846 214245 856980 214245
13 别克英朗 上海通用 别克 19425 222181 888724 222181
14 大众高尔夫 一汽大众 大众 18848 179109 716436 179109
15 大众迈腾 一汽大众 大众 18052 195828 783312 195828
16 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 15662 138929 555716 138929
17 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 14246 156109 624436 156109
18 大众帕萨特 上海大众 大众 14189 209119 836476 209119
19 大众宝来 一汽大众 大众 13518 206534 826136 206534
20 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 13231 103759 415036 103759
21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13130 151414 605656 151414
22 本田飞度 广汽本田 本田 13061 68833 275332 68833
23 现代名图 北京现代 现代 13007 121961 487844 121961
24 大众桑塔纳 上海大众 大众 12888 262368 1049472 262368
25 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 12201 94115 376460 94115
26 宝马5系 华晨宝马 宝马 11846 127581 510324 127581
27 长安逸动 长安汽车 长安 11581 144624 578496 144624
28 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 11312 114155 456620 114155
29 大众POLO 上海大众 大众 11282 147333 589332 147333
30 福特蒙迪欧 长安福特 福特 11094 111576 446304 111576
31 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10733 106886 427544 106886
32 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 10514 38106 152424 38106
33 本田雅阁 广汽本田 本田 10510 79303 317212 79303
34 现代悦动 北京现代 现代 10155 122266 489064 122266
35 别克君威 上海通用 别克 10134 100198 400792 100198
36 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 10082 108467 433868 108467
37 丰田威驰 一汽丰田 丰田 9889 113203 452812 113203
38 日产天籁 东风日产 日产 9597 97949 391796 97949
39 标致308 东风标致 标致 9555 87369 349476 87369
40 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 9369 139401 557604 139401
41 大众朗行 上海大众 大众 9272 106127 424508 106127
42 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 8752 69756 279024 69756
43 别克君越 上海通用 别克 8647 75133 300532 75133
44 荣威350 上海汽车 荣威 8461 88325 353300 88325
45 本田凌派 广汽本田 本田 8267 130820 523280 130820
46 马自达6 一汽马自达 马自达 8065 80356 321424 80356
47 日产阳光 东风日产 日产 7943 60821 243284 60821
48 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 7761 72077 288308 72077
49 宝马3系 华晨宝马 宝马 7656 86089 344356 86089
50 标致408 东风标致 标致 7504 55785 223140 55785
51 雪铁龙世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 7282 84360 337440 84360
52 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 7254 67820 271280 67820
53 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 7234 63905 255620 63905
54 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 7211 65349 261396 65349
55 马自达3 长安马自达 马自达 7111 43209 172836 43209
56 绅宝D50 北京汽车 绅宝 6937 34607 138428 34607
57 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 6748 18683 74732 18683
58 丰田花冠 一汽丰田 丰田 6708 78135 312540 78135
59 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 6508 54668 218672 54668
60 丰田致炫 广汽丰田 丰田 6323 66779 267116 66779
61 日产骐达 东风日产 日产 6069 85095 340380 85095
62 海马福美来 海马汽车 海马 5851 46488 185952 46488
63 福特嘉年华 长安福特 福特 5840 57972 231888 57972
64 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 5772 49381 197524 49381
65 长安奔奔 长安汽车 长安 5757 12000 48000 12000
66 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽 5563 17385 69540 17385
67 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 5439 38236 152944 38236
68 本田杰德 东风本田 本田 5321 55671 222684 55671
69 长安悦翔 长安汽车 长安 5263 37926 151704 37926
70 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 5208 59446 237784 59446
71 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 5134 61226 244904 61226
72 夏利 天津一汽 夏利 5127 50506 202024 50506
73 铃木奥拓 长安铃木 铃木 4905 47419 189676 47419
74 长安悦翔V3 长安汽车 长安 4834 65249 260996 65249
75 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 4831 8166 32664 8166
76 中华H330 华晨汽车 中华 4803 48894 195576 48894
77 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 4589 61154 244616 61154
78 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 4588 53029 212116 53029
79 标致301 东风标致 标致 4551 65291 261164 65291
80 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 4544 25116 100464 25116
81 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 4529 51056 204224 51056
82 江淮和悦 江淮汽车 江淮 4487 26078 104312 26078
83 启辰R50 东风日产 启辰 4360 53512 214048 53512
84 长城C30 长城汽车 长城 4317 48530 194120 48530
85 大众CC 一汽大众 大众 4116 43876 175504 43876
86 现代索纳塔8 北京现代 现代 4014 50164 200656 50164
87 奥迪A3 一汽大众 奥迪 3952 26324 105296 26324
88 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3899 32464 129856 32464
89 日产骊威 东风日产 日产 3790 52626 210504 52626
90 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3558 42758 171032 42758
91 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 3521 32492 129968 32492
92 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 3501 7925 31700 7925
93 启辰D50 东风日产 启辰 3402 35693 142772 35693
94 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3308 39851 159404 39851
95 本田思域 东风本田 本田 3139 45361 181444 45361
96 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 3129 20022 80088 20022
97 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3046 29350 117400 29350
98 雪佛兰爱唯欧 上海通用 雪佛兰 3021 26932 107728 26932
99 MG GT 上海汽车 MG 2959 2972 11888 2972
100 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2903 30781 123124 30781
101 海马M3 海马汽车 海马 2873 45603 182412 45603
102 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2777 27906 111624 27906
103 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 2747 23904 95616 23904
104 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 2720 32734 130936 32734
105 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 2617 35221 140884 35221
106 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 2534 26583 106332 26583
107 长城C50 长城汽车 长城 2481 35681 142724 35681
108 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2431 4983 19932 4983
109 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 2380 33533 134132 33533
110 路盛E70 华泰汽车 华泰 2360 11058 44232 11058
111 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2248 27298 109192 27298
112 力帆720 力帆汽车 力帆 2194 19846 79384 19846
113 丰田锐志 一汽丰田 丰田 2155 36882 147528 36882
114 启辰R30 东风日产 启辰 2154 11844 47376 11844
115 本田锋范 广汽本田 本田 2101 38308 153232 38308
116 菲亚特致悦 广汽菲亚持 菲亚特 2077 21330 85320 21330
117 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 1995 5480 21920 5480
118 斯柯达昕动 上海大众 斯柯达 1867 16389 65556 16389
119 长安CX20 长安汽车 长安 1830 40066 160264 40066
120 铃木天语SX4 长安铃木 铃木 1812 19646 78584 19646


截至目前上述厂家已经装配了轮胎51450455条,如果包含其他厂家的大体出货量,每天平均装配的原装轮胎在16万条轮胎!

更多详细信息可以直接联系我们:chinatiredealer@gmail.com

 马上关注中国轮胎商业网的官方微信:

上一篇:这个传言 纯属造谣! 下一篇:11月商用车销量31.56万辆
分享到:
相关文章