产品科技
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的有关规定,广西壮族自治区质量技术监督局对区内液化石油气等26种产品质量进行了广西监督抽查。
现将2014年轮胎产品质量广西监督抽查结果予以公布,南宁市安吉轮胎翻新厂、广西南宁实德翻胎有限责任公司、桂林兴安灵峰橡胶制品厂、桂林灵川县高力轮胎有限公司等4家企业的4批次产品被曝不合格。
广西自治区质监局表示,已责成相关市质监部门,按照有关法律法规,对抽查不合格产品及企业依法进行处理。
2014年轮胎产品质量广西监督抽查不合格产品汇总表 |
||||||||
序号 | 产品名称 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
不合格 项目指 标要求 |
不合格项目检验结果 |
不合格 项目 |
1 | 翻新轮胎 | 南宁市安吉轮胎翻新厂 | ------ | 11.00R20 16PR 150/147K | 2014-06 | 标志:轮胎两侧肩部应模刻指示胎面磨耗标志位置的标记 |
无胎面磨 耗标志 |
胎面磨 耗标志 |
2 | 翻新轮胎 | 广西南宁实德翻胎有限责任公司 | ------ | 295/80 R22.5 18PR 152/149M | 2014-4-9 | 耐久性能:经47h耐久性能试验后,轮胎气压不应低于规定的初始气压,轮胎不应出现脱层、帘布层裂缝、帘线剥离、帘线断裂、崩花、接头裂开、龟裂、修补衬垫翘边等缺陷。 | 耐久性能试验进行至16h52min时,轮胎爆破。 | 耐久性能 |
3 | 力车轮胎 | 桂林兴安灵峰橡胶制品厂 | 华峰 | 26×2×1/2 10PR | 2014-6-28 | 拉伸强度(MPa):>11.7 | 8.5 | 拉伸强度、拉断伸长率、粘附强度 |
拉断伸长率(%):>400 | 364 | |||||||
粘附强度(胎面胶与布层)(kN/m):>2.5 | 1.7 | |||||||
4 | 翻新轮胎 | 桂林灵川县高力轮胎有限公司 | ------ | 11.00R20 18PR 152/149 | 2014-7-2 | 胎面磨耗标志(个数,个):≥4 | 无 | 胎面磨耗标志、耐久性能 |
胎面磨耗标志(高度,mm):≥2.0 | 无 | |||||||
耐久性能:经47h耐久性能试验后,轮胎气压不应低于规定的初始气压,轮胎不应出现脱层、帘布层裂缝、帘线剥离、帘线断裂、崩花、接头裂开、龟裂、修补衬垫翘边等缺陷。 | 耐久性能试验进行至11h28min时,轮胎胎面脱层。 |
2014年轮胎产品质量广西监督抽查合格产品汇总表 | |||||
序号 | 产品名称 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
1 | 力车轮胎 | 临桂腾辉轮胎有限公司 | 绿叶 | 26×2 1/2 10层级 | 2014-06 |
2 | 轻型载重汽车翻新轮胎 | 柳江县运成轮胎经营部 | ------ | 8.25-16LT 14(H)PR | 2014-1-16 |
3 | 力车轮胎 | 桂林市桂山轮胎厂 | 桂山 | 26×2×1/2 | 2014-05 |
4 | 象鼻山精品内胎(力车轮胎) | 桂林市灵川县永固橡塑厂 | 象鼻山 | 26×2×1/2 | 2014-6-24 |
5 | 工程机械翻新轮胎 | 桂林天桂轮胎有限公司 | 天桂 | 17.5/25 | 2014-04 |
6 | 工业车辆充气轮胎 | 桂林悍马百适轮胎科技有限公司 | 百耐特 | 6.50-10 10PR | 2014-3-17 |
7 | 轻型载重汽车翻新轮胎 | 灵川县桂山轮胎翻新厂 | 桂山轮胎 | 7.00-16 | 2014-05 |
8 | 载重汽车轮胎 | 中国化工橡胶桂林轮胎有限公司 | 凯途 | 12R22.5 18PR | 2014-6-24 |
9 | 工程机械轮胎 | 中国化工橡胶桂林有限公司 | 火炬 | 29.5-29 28PR | 2014-06 |
10 | 翻新轮胎 | 桂林市野象橡塑制品有限公司 | 野象 | 7.50R20 14PR | 2014-05 |
11 | 翻新轮胎 | 南宁市锐通轮胎翻新厂 | ------ | 7.00-16 12PR | 2014-5-18 |
12 | 翻新轮胎 | 南宁市盛达轮胎翻新厂 | ------ | 8.25-20 14PR 135/131J | 2014-4-14 |
13 | 翻新轮胎 | 南宁市粤桂轮胎翻新厂 | ------ | 6.50-16LT 12PR 110/105L | 2014-3-12 |
14 | 轻型载重汽车翻新轮胎 | 梧州市长洲区鸿达轮胎翻新厂 | 鸿达 | 7.50-16 | 2014-05 |
15 | 轻型载重汽车翻新轮胎 | 玉林市玉州区龙运轮胎店 | 好运 | 6.50-16 | 2014-03 |
16 | 载重汽车轮胎(翻新轮胎) | 贵港市港北区港城轮胎翻新厂 | 港城轮胎翻新厂 | 11.00R20 | 2013-10 |
