扫一扫

用微信扫一扫, 在手机上看轮胎网;
还能把精彩内容分享给你的小伙伴!

设为主页加入收藏帮助中心
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 市场渠道
市场渠道
哪些轮胎厂是山东的“重点企业”
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2015-06-23)          

为搭建银行和企业的沟通合作桥梁,破解企业融资难题,加快推进工业转型升级,山东省经信委向各金融机构和社会各界重点推介《2015年山东省企业重点技术改造项目导向计划》。

据了解,山东省今年共计安排技改项目1138项,其中三角轮胎股份有限公司的南海新区800万条高性能乘用车胎制造执行系统(MES)项目等27个橡胶工业项目列入其中。这些项目符合国家和山东省产业政策和发展规划,突出了项目技术水平提升、绿色低碳发展,具有较高的技术水平和发展前景,项目实施后对工业转方式、调结构起到积极引领和示范作用。

列入今年山东省导向计划的27个重点橡胶工业技改项目 单位:万元

企业名称 项目名称 投资  其中固定资产投资 项目建设期
东营市优迈信息科技有限公司 轮胎行业基于RFID制造执行信息系统项目 300 200 2014.08-2015.12
山东恒宇科技有限公司 轮胎生产制造执行管理信息系统项目 2040 2000 2012.11-2015.04
山东万达宝通轮胎有限公司 智能化立体仓库项目 12000 12000 2014.06-2015.06
山东龙跃橡胶有限公司 轮胎条码扫描与自动分捡输送项目 3600 3300 2013.10-2015.05
玲珑集团有限公司 新材料示范应用项目 153100 144360 2014.10-2017.10
烟台泰和新材料股份有限公司 对位芳纶一期纺丝续建工程项目 8914 8414 2014.07-2016.07
山东万达有机硅新材料有限公司 3500吨硅烷偶联剂项目二期工程项目 5000 4200 2015.02-2015.12
武城县水星天元橡塑材料科技研发有限公司 FKM/VMQ内氟外硅胶管的研制项目 3500 2100 2014.02-2016.06
金能科技股份有限公司 能源管理中心建设工程示范项目 4967 4949 2014.09-2015.12
德州玲珑轮胎有限公司 废旧塑料资源综合利用项目 20300 19007 2014.08-2016.02
山东晨光胶带有限公司 年产260万㎡煤矿用输送带扩建项目 100000 60000 2012.07-2015.12
滕州东方钢帘线有限公司 钢帘线生产线技术改造项目 6672 5619 2013.12-2015.12
山东大业股份有限公司 30万吨钢帘线二期项目 120000 100000 2013.06-2015.06
新东岳集团有限公司 常压连续脱硫设备项目 16338 15000 2016.02-2017.12
山东聚圣科技有限公司 4万吨/年溶聚丁苯橡胶项目 40112 32094 2013.06-2015.12
山东大地盐化集团有限公司 年产1万高分散性白炭黑项目 5000 4400 2015.04-2016.03
寿光福麦斯轮胎有限公司 年产1200万套半钢子午胎项目 159272 134254 2011.06-2015.05
山东晨阳碳素股份有限公司 24万吨/年高端炭黑项目 120000 100000 2015.01-2017.12
华勤橡胶工业集团 500万套高性能全钢子午载重轮胎项目 500000   2014.02-2016.12
山东泰山轮胎有限公司 59/80R63巨型工程子午胎技术改造项目 11000 9000 2015.10-2017.12
泰安圣奥化工有限公司 年产2万吨促进剂M项目 70000 40000 2014.01-2016.12
新东岳集团有限公司 年产1000万套子午轮胎工艺提升改造项目 59810 57822 2014.08-2016.05
威海市润通橡胶有限公司 硫化胶囊生产技术改造项目 17000 9000 2015.01-2016.10
三角轮胎股份有限公司 南海新区800万条高性能乘用车胎制造执行系统(MES)项目 4410 2580 2013.12-2016.12
金能科技股份有限公司 20万吨/年高性能炭黑改造项目 57917 39046 2015.04-2017.07
金能科技股份有限公司 50万吨/年煤焦油加氢精制改造项目 82920 68220 2015.06-2017.06
山东斯递尔化工科技有限公司 橡胶促进剂TBZTD技术改造项目 4500 4000 2015.02-2016
上一篇:德国马牌轮胎服务网络再延伸 下一篇:要做好轮胎生意 要有这6大思维
分享到:
相关文章