扫一扫

用微信扫一扫, 在手机上看轮胎网;
还能把精彩内容分享给你的小伙伴!

设为主页加入收藏帮助中心
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 市场渠道
市场渠道
中国轮胎厂 谁该洗洗睡了?
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2014-10-03)          

 中国的轮胎厂在全球轮胎行业的位置在逐步发生着变化,其中主要包括其在全球轮胎份额的地位和趋势,中国轮胎商业网以其年度全球前75的轮胎制造商的排名推演来抛出“中国轮胎厂 谁该洗洗睡了?”。 

 
虽然2014的报告(根据2013年轮胎销售) 表示在前10名的变化不大,而中国总部的轮胎厂在全球轮胎企业似乎有点进一步扩张的趋势。 

在2014年的排名有29个中国公司,其中排名前20位的,其中包括中国的中策橡胶集团有限责任公司在第10位,销售额约为49.3亿美元,仅领先佳通轮胎公司一位 - 总部设在新加坡主要是中国轮胎制造商。 
 

更有趣的,中国企业今年的排名名单,新生力量辈出啊:山东得瑞宝轮胎有限公司在35销售额9.92亿美元销售;山东恒宇科技集团第43,销售额6.23亿美元;山东泰山轮胎有限公司65位,销售额2.11亿美元;山东八一轮胎制造有限公司66位销售2.01亿美元。 

新进入者促成的总轮胎销售中国生产商以约276亿美元 - 近15%的全球销售额1870亿美元。 

这反映了中国的轮胎行业在过去的五年稳步前进并变化着:中国轮胎企业2009年的总销售额排在为$146亿 - 世界总量的10%。 

早在2009年共有20家中国轮胎生产商在75强名单中,杭州中策橡胶有限公司在第13位,销售额达213十亿。 

而且,滚动过去10年的存在,在2004年全球排名中,为首的三角集团有限公司在第12位与轮胎销售额7.65亿美元,当时只有16家中国轮胎制造商。 

由此看来,关键问题可能是:中国轮胎制造商将如何快速获得全球市场的20%的份额?而目前日本占据全球的23.5%,而普利司通一家就占据了全球的15.3%? 换句话说说有的中国所有轮胎厂抵不上日本普利司通的一家轮胎企业!
 

那么中国轮胎玩家如何摆脱他们的低质量的形象,并从单纯价格竞争的能力转变为全方位胜出 - 无论是在自己的国内市场和海外。 那么在接下去的5年发展蜕变期,哪些轮胎厂该洗洗睡了?
 
2014年度 2013年度 公司 总部所在地 2013年销售额(单位:亿美元) 2012年销售额(单位:亿美元)
1 1 普利司通 日本 273.9 285.75
2 2 米其林 法国 255.45 262.22
3 3 固特异 美国 175.86 189
4 4 大陆 德国 111.5 108.95
5 6 倍耐力 意大利 80.072 76.27
6 5 住友橡胶工业 日本 69.713 77.63
7 7 韩泰 韩国 68.681 62.59
8 8 优科豪马 日本 49.156 55.7
9 9 正新橡胶 中国台湾 47.686 46.31
10 10 杭州中策橡胶 中国内地 45.291 45.58
11 15 佳通轮胎 新加坡 37.557 26.96
12 11 固铂轮胎橡胶 美国 34.392 42.01
13 12 锦湖轮胎 韩国 34.19 36
14 13 东洋轮胎橡胶 日本 29.7 28.67
15 16 三角集团 中国内地 27.124 24.7
16 14 MRF 印度 26.199 27.08
17 17 阿波罗轮胎 印度 24.057 23.46
18 19 山东玲珑橡胶 中国内地 18.841 18.24
19 18 诺基亚轮胎 芬兰 18.179 18.65
20 20 双钱轮胎控股 中国内地 18 18.01
20 22 帝坦国际 美国 18 14.55
22 23 耐克森 韩国 17.702 14.4
23 29 山东恒丰 中国内地 15.8 11.27
24 21 兴源轮胎 中国内地 15.569 15.28
25 25 J.K轮胎工业 印度 15.251 13.91
26 24 风神股份 中国内地 14.084 14.31
27 28 山东金宇 中国内地 11.39 11.35
28 31 建大轮胎 中国台湾 11.061 10.63
29 33 山东盛泰 中国内地 10.898 9.18
30 32 贵州轮胎 中国内地 10.684 10.4
31 27 佳通 印尼 10.465 12.54
32 45 Nizhnekamskshina 俄罗斯 10.198 11.755
33 35 西亚特轮胎 印度 10.124 8.97
34 30 青岛赛轮 中国内地 9.956 11.41
35 NR 山东德瑞宝 中国内地 9.915 _
36 38 白俄罗斯轮胎 白俄罗斯 9.7 _
37 26 青岛双星轮胎 中国内地 8.779 12.91
38 36 江苏通用科技 中国内地 8.743 8.22
39 37 普利司通-萨巴奇轮胎 土耳其 7.843 7.92
40 39 山东万达 中国内地 7.811 7.26
41 34 卡迪安特 俄罗斯 6.92 9
42 41 Balkrishna工业 印度 6.508 5.93
43 NR 山东恒宇 中国内地 6.23 5.04
44 46 联合轮胎 印度 5.75 0
45 43 华南轮胎橡胶 中国内地 5.744 5.74
46 47 双喜轮胎 中国内地 5.706 5.04
47 40 比拉轮胎 印度 5.684 6.49
48 42 Mitas 捷克 5.63 5.79
49 44 南港轮胎橡胶 中国台湾 5.25 5.42
50 48 特雷勒堡 瑞典 5.15 4.56
51 49 山东三工轮胎 中国内地 4.606 4.51
52 50 FATE 阿根廷 4.048 3.67
53 53 徐州徐工 中国内地 3.936 3.47
54 58 四川海德轮胎 中国内地 3.665 2.99
55 51 CTP运输产品公司 美国 3.62 3.65
56 52 Petlas轮胎工业 土耳其 NA 3.61
57 56 TVSSrichakra 印度 3.513 3.093
58 54 Multistrada 印尼 3.24 3.21
59 55 Barel轮胎橡胶 伊朗 NA _
60 59 朝阳浪马 中国内地 3.159 2.89
61 63 青岛森麒麟轮胎 中国内地 2.866 1.9
62 57 联邦 中国台湾 2.692 3.09
63 61 华丰橡胶工业 中国台湾 2.526 2.51
64 62 新疆昆轮 中国内地 2.443 2
65 NR 山东泰山 中国内地 2.113 1.03
66 NR 山东八一 中国内地 2.009 3.219
67 66 北京首创 中国内地 1.639 1.52
68 67 南方橡胶 越南 1.501 1.51
69 68 特种轮胎 美国 1.5 1.45
70 64 Falcon轮胎 印度 1.47 0
71 70 Metro轮胎 印度 1.4 1.15
72 69 Vee橡胶 泰国 1.295 1.38
73 NR Magna轮胎集团 荷兰 1.2 _
74 65 好友轮胎 中国内地 1.197 1.71
75 71 天津联合轮胎 中国内地 1.124 1.

 

任何问题和更多信息,随时联系我们: chinatiredealer@gmail.com

关注中国轮胎商业网的官方微信:

上一篇:印度轮胎需求依然增长7% 下一篇:轮胎店管理三步骤
分享到:
相关文章