扫一扫

用微信扫一扫, 在手机上看轮胎网;
还能把精彩内容分享给你的小伙伴!

设为主页加入收藏帮助中心
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 市场渠道
市场渠道
中国7个月汽车市场统计
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2014-08-23)          

 

 

中国轮胎商业网-数据中心

2014年1-7月汽车工业细分品种产量情况

月份 乘用车 轿车 MPV SUV 交叉型乘用 商用车 客车 货车
1 171.06 108.9 16.64 31.47 14.05 34.11 4.04 30.07
2 133.88 85.27 14.39 24.23 9.99 29.87 3.08 26.79
3 174.83 110.04 19.08 31.69 14.02 45.34 5.23 40.11
4 166.74 106.12 15.23 31.57 13.82 40.01 4.94 35.07
5 164.96 105.38 13.07 32.72 13.79 32.62 4.94 27.65
6 159.9 102.2 12.69 33.16 11.85 25.66 5.15 20.51
7 147.27 94.84 13.04 30.48 8.91 24.75 4.97 19.78

 

 

2014年1-7月汽车工业细分品种销量情况

单位:万辆

月份 乘用车 轿车 MPV SUV 交叉型乘用 商用车 客车 货车
1 184.69 119.57 19.22 32.25 13.65 30.95 4.46 26.49
2 131.22 83.05 13.43 23.72 11.02 28.42 3.09 25.33
3 171.01 108.85 16.22 30.87 15.07 45.90 5.26 40.64
4 160.90 103.13 13.68 31.08 13.01 39.52 4.94 34.58
5 159.04 101 13.03 31.92 13.22 32.08 4.87 27.21
6 156.41 99.45 12.68 32.54 11.74 28.17 5.22 22.95
7 135.79 85.78 11.89 29.30 8.82 26.02 4.79 21.23

上一篇:阿波罗扩充至全球69个国家 下一篇:橡胶-屋漏偏于连阴雨
分享到:
相关文章