产品科技
9月27日,质检总局发布汽车轮胎产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第3批,共抽查了天津、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、宁夏、新疆等22个省、自治区、直辖市80家企业生产的80批次汽车轮胎产品。
本次抽查依据GB 9743-2015《轿车轮胎》、GB 9744-2015《载重汽车轮胎》等标准的要求,对汽车轮胎产品的外缘尺寸(外直径、断面宽)、磨耗标志高度、强度性能、脱圈性能、耐久性能、低气压性能、高速性能等7个项目进行了检验。抽查发现有1批次朝阳新长征轮胎有限责任公司生产的轻型载重汽车轮胎产品强度性能项目不符合标准的规定。
汽车轮胎产品质量国家监督抽查产品及其企业名单/upload/201609/29/201609290804389520.xls
汽车轮胎产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 天津市 | 轿车轮胎 | BRIDGESTONE | 205/55R16 91V | 2116 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
2 | 建大橡胶(天津)有限公司 | 天津市 | 轿车轮胎 | KENDA | 175/70R14 84H | 2116 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
3 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | 天津市 | 轿车轮胎 | KUMHO | 205/55R16 91H | 2116 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
4 | 中车双喜轮胎有限公司 | 山西省 | 轻型载重 汽车轮胎 | 龙城 | 8.25R16LT-16PR 128/124L | 1816 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
5 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 辽宁省 | 轻型载重 汽车轮胎 | ROADLUX | 7.00R16LT-14PR 118/114L | 2216 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
6 | 鞍山轮胎有限公司 | 辽宁省 | 轻型载重汽车轮胎 | 鞍轮 | 7.50R16LT-14PR 122/118K | 2016-05-09 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
7 | 大连固特异轮胎有限公司 | 辽宁省 | 轿车轮胎 | GOODYEAR | 225/55R17 97V | 1816 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
8 | 辽宁普耐特轮胎有限公司 | 辽宁省 | 轿车轮胎 | PERMANENT | 195/60R14 86H | 1516 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
9 | 三橡股份有限公司 | 辽宁省 | 轻型载重 汽车轮胎 | 和平 | 7.50-16LT-14PR (K) | 2116 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
10 | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 辽宁省 | 轿车轮胎 | MICHELIN | 195/65R15 91V | 2016 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
11 | 锦湖轮胎(长春)有限公司 | 吉林省 | 轿车轮胎 | KUMHO | 205/55R16 91V | 1916 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
12 | 桦林佳通轮胎有限公司 | 黑龙江省 | 轿车轮胎 | Giti | 185/65R15 88H | 1816 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
13 | 南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | NANKANG | 205/65R15 94V | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
14 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | TOYO | 185/65R15 88H | 1716 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
15 | 住友橡胶(常熟)有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | DUNLOP | 205/55R16 91V | 1916 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
16 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 江苏省 | 轻型载重汽车轮胎 | 甲 | 6.00-13LT 8PR 93/98K | 2016-04 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
17 | 建大橡胶(中国)有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | KENDA | 185/65R14 86H | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
18 | 江苏通用科技股份有限公司 | 江苏省 | 轻型载重汽车轮胎 | 赤兔马 | 8.25R16LT 16PR 128/124L | 2016-05 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
19 | 固铂(昆山)轮胎有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | MASTERCRAFT | 185/65R15 88H | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
20 | 苏州优科豪马轮胎有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | YOKOHAMA | 215/55R17 94W | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
21 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | Hankook | 215/55R17 94V | 1516 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
22 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | MAXXIS | 205/55R16 91V | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
23 | 华丰橡胶(苏州)有限公司 | 江苏省 | 轿车轮胎 | DURO | 185/65R15 88H | 2116 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
24 | 盐城易宝路轮胎有限公司 | 江苏省 | 轻型载重汽车轮胎 | 劲足 | 8.25-16LT 14PR 126/122K | 2016-04 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
25 | 中策橡胶集团有限公司 | 浙江省 | 轿车轮胎 | GOODRIDE | 165/70R13 79T | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
26 | 韩泰轮胎有限公司 | 浙江省 | 轿车轮胎 | Hankook | 205/60R16 92V | 1416 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
27 | 杭州优科豪马轮胎有限公司 | 浙江省 | 轿车轮胎 | YOKOHAMA | 195/65R15 91H | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
28 | 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 | 安徽省 | 轿车轮胎 | Warrior | 175/70R14 84T | 1616 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
29 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 | 安徽省 | 轿车轮胎 | Continental | 215/65R16 98H | 1916 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
30 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 安徽省 | 轿车轮胎 | Giti | 185/60R15 84T | 1916 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
31 | 晋江市东南橡胶工业有限公司 | 福建省 | 轻型载重汽车轮胎 | 东南 | 6.00-14 LT 8PR 95/90K | 2016-03 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
32 | 制造商:福建省正兴台轮橡胶有限公司 生产厂:福建省邵武市正兴武夷轮胎有限公司 | 福建省 | 轻型载重汽车轮胎 | 台轮 | 6.50-16LT 10PR 107/103J | 2016-05 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
33 | 泰丰轮胎(江西)有限公司 | 江西省 | 轿车轮胎 | Hero | 215/50R17 95V | 2016 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
34 | 江西驰耐得轮胎有限公司 | 江西省 | 轻型载重汽车轮胎 | 锐驰 | 6.50-16LT 10PR 107/103K | 2016-05 | 合格 | 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 | |
35 | 五莲县森龙橡胶有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 驼宝 | 8.25 R16 LT 16PR 128/124 K | 2016-04 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
36 | 山东恒宇科技有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | HEAD WAY | 175/70 R13 82T | 2016-05 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
37 | 山东皓宇橡胶有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 奥耐斯 | 7.50 R16 LT 14PR 122/118 K | 2015-09 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
38 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | BEARWAY | 195/65 R15 91H | 1716 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
39 | 山东泸河集团有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | BRIGHTWAY | 7.00R16LT 12PR 115/110M | 2016-05/1816 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
40 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | HIFLY | 175/70 R14 84T | 2016-03 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
41 | 山东中一橡胶有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | JOY ROAD | 205/55 R16 91 V | 1916 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
42 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | TRIANGLE | 185/65R14 86H | 2016-05/1916 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
43 | 山东金宇实业股份有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | JIN YU | 145/70 R12 69T | 1416 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
44 | 山东宏宇橡胶有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 弗迪瑞 | 7.00 R16 LT 14PR 118/114 K | 4315 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
45 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | HILO | 195/65 R15 91 H | 1916 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
46 | 山东多路驰橡胶股份有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | RYDANZ | 185/70R13 86T | 2016-05/1916 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
47 | 兴源轮胎集团有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 国宝 | 8.25 R16 LT 16PR 128/124 M | 2016-05 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
48 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | OPALS | 205/55 ZR16 94 W | 2016 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
49 | 青岛黄海橡胶有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 黄海 | 7.50R16LT 14PR 122/118F | 2016-05/1916 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
50 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | LINGLONG | 195/70 R15 LT 10PR 104/102 R | 1916 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
51 | 山东奥戈瑞轮胎有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 奥戈瑞 | 7.00 R16 LT 14PR 118/114 L | 1416 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
52 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | LONGWAY | 7.00 R16 LT 12PR 115/110 L | 2016-04 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
53 | 日照悍马轮胎有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 重九 | 6.50-16 LT 10PR 107/103 K | 2016-03 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
54 | 山东涌金橡胶有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | YONKING | 195/65 R15 91H | 1916 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
55 | 山东国风橡塑有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | GOFORM | 185 R14 LT 8PR 102/100 R | 2016-02 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
56 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | SAILUN | 195/65R15 91V | 2016-05/2016 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
57 | 山东龙跃橡胶有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | CONSTANCY | 185/65 R14 86H | 1516 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
58 | 山东安驰轮胎有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | 三工 | 7.50R16LT 14PR 122/118L | 2016-05-08 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
59 | 山东恒丰橡塑有限公司 | 山东省 | 轻型载重汽车轮胎 | Agate | 6.50 R16 LT 12PR 110/105 K | 1416 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
60 | 山东盛世泰来橡胶科技有限公司 | 山东省 | 轿车轮胎 | THREE-A | 195/65 R15 91 V | 2016 | 合格 | 国家车用橡胶制品质量监督检验中心 | |
61 | 河南环燕轮胎股份有限公司 | 河南省 | 轻型载重汽车轮胎 | 环燕 | 6.50-16LT-12PR (K) | 2016-05-17 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
62 | 风神轮胎股份有限公司 | 河南省 | 轿车轮胎 | AEOLUS | 195/60R15 88H | 2016 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
63 | 好友轮胎有限公司 | 河南省 | 轿车轮胎 | GOOD FRIEND | 205/70R14 95T | 1716 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
64 | 河南兴邦轮胎有限公司 | 河南省 | 轻型载重汽车轮胎 | FENG XING | 6.00-14LT-8PR 95/90F | 2016-03-26 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
65 | 双星东风轮胎有限公司 | 湖北省 | 轿车轮胎 | DONGFENG | 185/65R14 90S | 2016-03/1216 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
66 | 住友橡胶(湖南)有限公司 | 湖南省 | 轿车轮胎 | FALKEN | 225/50R17 94W | 2016-05 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
67 | 肇庆骏鸿实业有限公司 | 广东省 | 轿车轮胎 | MAXTREK | 195/65R15 91H | 2016-03-09/1016 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
68 | 广州珠江轮胎有限公司 | 广东省 | 轿车轮胎 | PEARL RIVER | 185/60R14 82T | 2016-03 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
69 | 万力轮胎股份有限公司 | 广东省 | 轿车轮胎 | WANLI | 185/65R15 88T | 2016-05 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
70 | 中国化工橡胶桂林轮胎有限公司 | 广西壮族自治区 | 轻型载重汽车轮胎 | 火炬 | 7.50R16LT 14PR 122/118L | 2016-04 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
71 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 广西壮族自治区 | 轿车轮胎 | 玲珑 | 195/60R15 88H | 2016-05/2016 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
72 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 四川省 | 轿车轮胎 | 诚远 | 145/70R12 69Q | 2016-05/1916 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
73 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 四川省 | 轿车轮胎 | HAIDA | 195/45R15 78V | 2016-04/1716 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
74 | 正新橡胶(重庆)有限公司 | 重庆市 | 轿车轮胎 | MAXXIS | 195/60R14 86H | 2016-04/1516 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
75 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 重庆市 | 轻型载重汽车轮胎 | DOUBLE COIN | 8.25R16LT 14PR 126/122L | 2016-03/0916 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
76 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵州省 | 轻型载重汽车轮胎 | 前进 | 8.25R16LT 16PR 128/124L | 2016-05 | 合格 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心(广西) | |
77 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 陕西省 | 轿车轮胎 | CHUANSHI | 165/70R13 79T | 1516 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
78 | 银川佳通长城轮胎有限公司 | 宁夏回族自治区 | 轻型载重汽车轮胎 | GREAT WALL | 7.00-16LT-14PR 118/114L | 1916 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
79 | 新疆昆仑工程轮胎有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 轻型载重汽车轮胎 | 昆仑 | 8.25-16LT-16PR 128/124K | 2016-03-01 | 合格 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 | |
80 | 朝阳新长征轮胎有限责任公司 | 辽宁省 | 轻型载重 汽车轮胎 | 長征 | 6.50-16LT-10PR 107/103K | 2016-03-19 | 不合格 | 强度性能 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |
(责任编辑:sunny)