市场渠道
2013年11月,中国铝合金车轮出口额3.35亿美元,出口量6.77万吨,出口单价4.96美元/公斤。截至到11月底中国铝合金车轮出口额32.58亿美元,出口量65.46万吨,出口单价4.98美元/公斤,出口厂商1017家,其中前40位厂商出口总金额26.31亿美元,占该产品出口总金额的80.8%;前100家厂商出口总金额31.17亿美元,占该产品出口总金额的95.7%。
出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
6 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
7 | 厦门民兴工业有限公司 |
8 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
10 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
12 | 上海明岐铝业有限公司 |
13 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
14 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
15 | 上海精元重工机械有限公司 |
16 | 茌平信发铝制品有限公司 |
17 | 大亚车轮制造有限公司 |
18 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
19 | 台山市富诚铝业有限公司 |
20 | 浙江曙光实业有限公司 |
21 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
22 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
23 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
24 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
25 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
26 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
27 | 上海国兴金属制品有限公司 |
28 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
29 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
30 | 友发铝业(上海)有限公司 |
31 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
32 | 诺德轮毂制造有限公司 |
33 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
34 | 江门市天丞车轮有限公司 |
35 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
36 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
37 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
38 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
39 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
40 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
截至2013年11月,中国铝合金车轮共计出口151个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额31.70亿美元,占该产品出口总额的97.3%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 285691803 | 1504778908 | 46.2% |
2 | 日本 | 137909580 | 650538457 | 20.0% |
3 | 俄罗斯联邦 | 33078526 | 156973260 | 4.8% |
4 | 韩国 | 19434535 | 90717104 | 2.8% |
5 | 加拿大 | 18503576 | 81898172 | 2.5% |
6 | 墨西哥 | 12872916 | 72486810 | 2.2% |
7 | 马来西亚 | 13549647 | 69291580 | 2.1% |
8 | 印度 | 13434342 | 58752108 | 1.8% |
9 | 泰国 | 11782001 | 56471427 | 1.7% |
10 | 阿联酋 | 10441305 | 48205803 | 1.5% |
11 | 澳大利亚 | 6671021 | 36797006 | 1.1% |
12 | 德国 | 6372085 | 31051634 | 1.0% |
13 | 土耳其 | 6070637 | 28418218 | 0.9% |
14 | 巴西 | 5453594 | 24848282 | 0.8% |
15 | 南非 | 4763630 | 23172167 | 0.7% |
16 | 荷兰 | 4434060 | 19975394 | 0.6% |
17 | 沙特阿拉伯 | 3101766 | 14663283 | 0.5% |
18 | 智利 | 3025693 | 14371620 | 0.4% |
19 | 乌克兰 | 2952916 | 14194959 | 0.4% |
20 | 台湾省 | 3150694 | 13612514 | 0.4% |
21 | 伊朗 | 3020557 | 12703700 | 0.4% |
22 | 比利时 | 2898042 | 12637710 | 0.4% |
23 | 尼日利亚 | 2539610 | 11157521 | 0.3% |
24 | 印度尼西亚 | 2094002 | 11031986 | 0.3% |
25 | 意大利 | 2196994 | 10368992 | 0.3% |
26 | 挪威 | 1971924 | 9555843 | 0.3% |
27 | 巴拿马 | 1897696 | 9265503 | 0.3% |
28 | 阿根廷 | 1863569 | 9214444 | 0.3% |
29 | 塞尔维亚 | 1859264 | 8460438 | 0.3% |
30 | 英国 | 1373319 | 7415954 | 0.2% |
31 | 哥伦比亚 | 1343832 | 7373676 | 0.2% |
32 | 爱沙尼亚 | 1488375 | 7019305 | 0.2% |
33 | 拉脱维亚 | 1435614 | 6464945 | 0.2% |
34 | 波兰 | 1568776 | 6223139 | 0.2% |
35 | 立陶宛 | 1281494 | 5636102 | 0.2% |
36 | 菲律宾 | 1108919 | 5529824 | 0.2% |
37 | 厄瓜多尔 | 1018534 | 4984578 | 0.2% |
38 | 西班牙 | 598837 | 4739479 | 0.1% |
39 | 以色列 | 926186 | 4476695 | 0.1% |
40 | 伊拉克 | 1051926 | 4428695 | 0.1% |
(数据来源:中国汽车工业协会车轮委员会副秘书长王孝东)