市场渠道
2013轮胎品牌价值排行榜
下面我们按照名次分别作出介绍:
1:
国家 | 日本 | 品牌价值 | 44.55亿美元 |
分类 | 汽车部件 | 品牌分级 | AA- |
办公室 | 企业价值 | 231.39亿美元 | |
员工 | 品牌价值率 | 19% |
普利司通主要排名:
全球500强2013排名255
全球轮胎品牌2013排名1
日本50强2013排名24
全球500强2012排名235
全球轮胎品牌2011排名1
全球500强2010排名267
全球500强2009排名217
全球500强2008排名276
分项 | 2013 | 2012 | 2011 |
品牌价值 | 44.55 亿美元 | 43.97 亿美元 | 35.11 亿美元 |
品牌分级 | AA- | AA- | AA- |
企业价值 | 231.39 亿美元 | 248.78 亿美元 | 200.21 亿美元 |
品牌率 | 19.3% | 17.7% | 17.5% |
2:
国家 | 法国 | 品牌价值 | 43.67亿美元 |
分类 | 汽车部件 | 品牌分级 | AA+ |
办公室 | 企业价值 | 182.63亿美元 | |
员工 | 品牌价值率 | 23.9% |
米其林主要排名:
全球500强2013排名265
全球轮胎品牌2013排名2
法国50强2013排名22
全球500强2012排名271
全球轮胎品牌202排名2
全球500强2011排名307
全球500强2010排名278
全球500强2009排名287
分项 | 2013 | 2012 | 2011 |
品牌价值 | 43.67 亿美元 | 38.86 亿美元 | 34.37亿美元 |
品牌分级 | AA+ | AA | AA- |
企业价值 | 182.63 亿美元 | 167.12亿美元 | 2179.02亿美元 |
品牌率 | 23.9% | 23.3% | 19.2% |
3:
国家 | 德国 | 品牌价值 | 32.41亿美元 |
分类 | 汽车部件 | 品牌分级 | AA- |
办公室 | 企业价值 | 143.27亿美元 | |
员工 | 品牌价值率 | 22.6% |
德国马牌主要排名:
全球500强2013排名576
全球轮胎品牌2013排名3
德国50强2013排名28
全球500强2012排名362
全球轮胎品牌202排名3
全球500强2011排名388
全球500强2010排名453
全球500强2009排名351
分项 | 2013 | 2012 | 2011 |
品牌价值 | 32.41亿美元 | 31.18亿美元 | 28.21亿美元 |
品牌分级 | AA- | A- | A+ |
企业价值 | 143.27 亿美元 | 135.57亿美元 | 134.61亿美元 |
品牌率 | 22.6% | 23% | 21% |
4:
国家 | 美国 | 品牌价值 | 32.10亿美元 |
分类 | 汽车部件 | 品牌分级 | AA- |
办公室 | 企业价值 | 78.46亿美元 | |
员工 | 品牌价值率 | 40.9% |
固特异主要排名:
全球500强2013排名381
全球轮胎品牌2013排名4
美国50强2013排名28
全球500强2012排名431
全球轮胎品牌2012排名4
全球500强2011排名388
分项 | 2013 | 2012 | 2011 |
品牌价值 | 32.10亿美元 | 26.91亿美元 | 0.5亿美元 |
品牌分级 | AA- | AA- | A- |
企业价值 | 78.46 亿美元 | 63.33亿美元 | 4.04亿美元 |
品牌率 | 40.9% | 42.5% | 13.6% |
5: