产品科技
本次由中国轮胎商业网,给大家带来的是冬季轮胎的测试报告成绩单。尺寸是225/45R17这是冬季非常常用的轮胎规格。下面直击成绩单公布:
名次 | 品牌 | 花纹 | 总分 |
1 | 马牌 | WinterContact TS 850 | 54.2 |
2 | 米其林 | Michelin Alpin A4 | 53.4 |
3 | 普利司通 | Blizzak LM32 S | 52.6 |
4 | 邓禄普 | SP WinterSport 4D | 50 |
5 | 固特异 | UltraGrip 8 Performance | 49.6 |
6 | 诺记 | WR D3 | 49.4 |
7 | 倍耐力 | Winter Sottozero 3 | 48.8 |
8 | 韩泰 | Winter i cept RS | 48.4 |
9 | 东洋 | Snowprox S953 | 43.6 |
10 | 赛轮 | Ice Blazer WSL 2 | 42.6 |
以下图片为马牌,米其林,普利司通的产品图样:
其它分项成绩分别是(分值越高越好):